काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (बिहीबार)का लागि तरकारी तथा फलफूलहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज प्याज, गोलभेँडा, भन्टा, परबलसहितका तरकारीको भाउ बढेको छ। तर, च्याउसहित केही तरकारीको मूल्य भने घटेको छ। धेरैजसो तरकारी हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो नेपाली गोलभेँडा ८५, भारतीय ठूलो गोलभेँडा ९५, सानो लोकल गोलभेँडा ४२, रातो आलु लाम्चो ४९, भारतीय सुकेको प्याज ७६, लोकल गाँजर ११०, लोकल बन्दा ४५, स्थानीय काउली ९६, हाइब्रिड मुला ३०, लाम्चो भन्टा ३५, डल्ले भन्टा ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि तनेबोडी ८५, मकै बोडी ११०, करेला ४५, लौका ५५, लोकल परबल ७५, घिरौँला २५, हरियो डल्ले फर्सी ५५, पाकेको फर्सी ५५, स्कुस ५५, भिन्डी ५५, रायोको साग १२५, पालुंगोको साग २२५, कन्य च्याउ २६२, डल्ले च्याउ ४२५, कुरिलो ४५० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो नेपाली गोलभेँडा ७५, भारतीय ठूलो गोलभेँडा ९५, सानो लोकल गोलभेँडा ३५, रातो आलु लाम्चो ४९, भारतीय सुकेको प्याज ७४, लोकल गाँजर ११०, लोकल बन्दा ४६, स्थानीय काउली ९५, हाइब्रिड मुला २९, लाम्चो भन्टा २४, डल्ले भन्टा ३३ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि तनेबोडी ८५, मकै बोडी ११०, करेला ४५, लौका ५५, लोकल परबल ६५, घिरौँला २५, हरियो डल्ले फर्सी ६३, पाकेको फर्सी ५५, स्कुस ५५, रायोको साग ११५, पालुंगोको साग २२५, कन्य च्याउ २६०, डल्ले च्याउ ५२५, कुरिलो ४५० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४८.०० | रू ४२.७५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५६.०७ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५१.०० | रू ४९.६७ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.८३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३८.८० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ७८.०० | रू ७६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९६.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.८३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६२.५० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१२.५० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,४००.०० | रू १,५००.०० | रू १,४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.३८ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अमला | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५१६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |






