काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४८, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ६५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७८ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ११०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।
समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु १५०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, प्याज (हरियो) रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निउरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १६०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १,५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ५००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रुख टमाटर प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २८०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५ काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, किबी प्रतिकिलो रु ४००, अमला प्रतिकिलो रु २००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ ।
ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३४० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण भएको छ ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. भदौ ०५, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४८.०० | रू ४३.६० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५४.०० | रू ७०.०० | रू ६१.६४ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५१.०० | रू ४९.६७ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ७८.०० | रू ७६.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.३८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.७५ |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८६.६७ |
| मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.८६ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.८६ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.३३ |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २५६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू १००.०० | रू ४५०.०० | रू ३७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१२.५० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,४००.०० | रू १,५००.०० | रू १,४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १३.३३ |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अमला | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५८.३३ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |






