काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीअनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु (सेतो) प्रतिकिलो रु ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९५, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, काउली (तराई) प्रतिकिलो रु २५, मूला (रातो) प्रतिकिलो रु ३०, मूला सेतो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ९० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तिते करेला प्रतिकिलो रु ९०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३० र भिण्डी प्रतिकिलो रु १३० कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७०, इस्कुस प्रतिकिलो रु २५, रायो साग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु १२०, चम्सुरको साग रु १५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १५०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु २००, बकुला प्रतिकिलो रु १००, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० र कुरिलो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ९०, सजीवन प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, सेलरी प्रतिकिलो रु ५००, पार्सले प्रतिकिलो रु २,८००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ७००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु १२०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १५० तोकेको छ ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. मङ्सिर ०२, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १३.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ९५.०० | रू ९२.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३१.६७ |
| काउली तराई | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १८.३३ |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.७१ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ८०.०० | रू ६०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २,४००.०० | रू २,८००.०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू १००.०० | रू ७८.७५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४२.५० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |








